| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,298.13 | 0.54% |
Ethereum(ETH) | $2,063.74 | 0.51% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $593.53 | 0.86% |
XRP(XRP) | $1.31 | -0.34% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
Solana(SOL) | $80.76 | 0.59% |
TRON(TRX) | $0.317768 | 0.73% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,061.84 | 0.56% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091904 | 0.46% |
REPORTE COLOMBIA es una plataforma digital de información periodística, con enfoque en la difusión de reportes, análisis y noticias de actualidad relevantes para Colombia y el contexto global. Reservados todos los derechos.
Innobrand © 2025 Reporte Colombia